Posizione | CAMPIONATO SOCIALE FMI – UISP ANNO 2009 Agg 07-Nov | TOTALE |
1 | GIACOMINI FRANCESCO | 290 |
2 | RICCIO MASSIMILIANO | 278 |
3 | CERIOTTI MASSIMILIANO | 263 |
4 | CERIOTTI STEFANO | 238 |
5 | NALE ANDREA | 233 |
6 | CERIOTTI NORMAN | 229 |
7 | FUMAGALLI FABRIZIO | 170 |
8 | MORANI MATTEO | 167 |
9 | GIACOMINI DIEGO | 155 |
10 | FORTICHIARI RENZO | 151 |
11 | DELNEVO ANDREA | 143 |
12 | VEGLIA MASSIMO | 137 |
13 | GORNATI MATTEO | 131 |
14 | ADAMINI STEFANO | 126 |
15 | PIREDDA EDDI SIMONE | 124 |
16 | BROGGIN FILIPPO | 119 |
17 | POMELLA CLAUDIO | 114 |
18 | GARBIN ROBERTO | 108 |
19 | BRUNELLO IVANO | 99 |
20 | SALCONE MATTIA | 96 |
21 | INTROINI MATTEO | 92 |
22 | PIREDDA DAVIDE | 87 |
23 | VALERI ROBERTO | 78 |
24 | ORLANDI GIANBENEDETTO | 77 |
25 | LOBBIA IVAN | 73 |
26 | RIZZOLIO DAVIDE | 59 |
27 | ZANINETTI THOMAS | 53 |
28 | TORNACO GIANLUCA | 52 |
29 | COLMA PAOLO | 50 |
30 | MARCHETTI MARCO | 50 |
31 | BOLOMETTI PAOLO | 47 |
32 | MARANGOTTO ALBERTO | 47 |
33 | D’URSO CHRISTIAN | 38 |
34 | QUARANTA RICCARDO | 32 |
35 | GENTINI MARCO | 26 |
36 | NONATO IVAN | 25 |
37 | CALLINI EMANUELE | 23 |
38 | DEANDREIS MICHELE | 22 |
39 | DONCHI MAURO | 20 |
40 | CANESTRO IGNAZIO | 18 |
41 | CARBONE CARLO | 18 |
42 | MAININI FABRIZIO | 18 |
43 | GUCCIONE SALVATORE | 13 |
44 | NAVARO STEFANO | 13 |
45 | QUARANTA GAUDENZIO | 10 |
46 | PIROVANO MATTEO | 5 |
47 | BOGGIO BERTINET LUCA | 3 |
48 | ||
49 | ||
50 |
CLASSIFICA FMI 2009 | CLASSIFICA UISP 2009 |
RICCIO MASSIMILIANO | GIACOMINI FRANCESCO |
FUMAGALLI FABRIZIO | CERIOTTI MASSIMILIANO |
MORANI MATTEO | CERIOTTI STEFANO |
DELNEVO ANDREA | NALE ANDREA |
VEGLIA MASSIMO | CERIOTTI NORMAN |
ADAMINI STEFANO | GIACOMINI DIEGO |
PIREDDA EDDI SIMONE | FORTICHIARI RENZO |
BROGGIN FILIPPO | GORNATI MATTEO |
POMELLA CLAUDIO | GARBIN ROBERTO |
BRUNELLO IVANO | SALCONE MATTIA |
INTROINI MATTEO | ORLANDI GIANBENEDETTO |
PIREDDA DAVIDE | LOBBIA IVAN |
RIZZOLIO DAVIDE | COLMA PAOLO |
VALERI ROBERTO | D’URSO CHRISTIAN |
ZANINETTI THOMAS | MARCHETTI MARCO |