1926 |
| 12-set | Monza – I° Gran Premio di Milano | Bugatti T37 A | 30 | Ritirato |
1928 |
| 11-mar | Tripoli – IV° G.P. di Tripoli | Bugatti T35 C | 20 | 3° Assoluto |
| 31-mar/01-apr | Brescia – II^ Coppa Mille Miglia | Bugatti T35 B | 60 | Ritirato |
| 22-apr | Alessandria – I° Circuito Pietro Bordino | Bugatti T35 C | 14 | 2° Assoluto |
| 13-mag | Messina – IV° Coppa Messina | Bugatti T35 C | Ritirato | |
| 20-mag | Catania – III° Coppa Etna | Bugatti T35 C | 22 | Ritirato |
| 10-giu | Roma – IV° Reale Premio di Roma | Delage 2 LCV | 29 | Ritirato |
| 24-giu | Cremona – III° Circuito di Cremona | Bugatti T35 C | 52 | Ritirato |
| 24-giu | Cremona – Tentativi di Record sui 10 km. lanciati | Bugatti T35 C | 52 | Ritirato |
| 4-ago | Pescara – V^ Coppa Acerbo | Bugatti T35 C | 20 | Ritirato |
| 9-set | Monza – VIII° Gran Premio d'Italia | Alfa Romeo Tipo P2 | 38 | 2° Assoluto |
1929
|
| 24-mar | Tripoli – V° G.P. di Tripoli | Alfa Romeo Tipo P2 | 6 | Ritirato |
| 13/14-apr | Brescia – III° Coppa Mille Miglia | Alfa Romeo 6C SS | 73 | 3° Assoluto |
| 21-apr | Alessandria – II° Circuito Pietro Bordino | Alfa Romeo Tipo P2 | 4 | 1°Assoluto |
| 27-apr | Palermo – Giro di Sicilia | Alfa Romeo 6C SS | 15 | Ritirato |
| 5-mag | Cerda – XX^ Targa Florio | Alfa Romeo 6C SS | 30 | Ritirato |
| 12-mag | Messina – V^ Coppa Messina | Alfa Romeo 6C SS | 48 | 3° Assoluto |
| 26-mag | Roma – V° Reale Premio di Roma | Alfa Romeo Tipo P2 | 22 | 1° Assoluto |
| 9-giu | Firenze – IX° Circuito del Mugello | Alfa Romeo 6C SS | 32 | 5° Assoluto |
| 16-giu | Trieste – Trieste-Opicina | Alfa Romeo 6C SS | 21 | 1° Assoluto |
| 14-lug | Nürburgring - G.P delle Nazioni | Alfa Romeo 6C SS | N.P. | |
| 21-lug | Ardenza – IV^ Coppa Ciano | Alfa Romeo Tipo P2 | 28 | 1° Assoluto |
| 28-lug | Laserte – G.P. Guipuzcoa | Alfa Romeo 6C SS | 26 | 1° Assoluto |
| 15-set | Monza – II° G.P. di Monza | Alfa Romeo Tipo P2 | 30 | 1°Assoluto |
| 28-set | Cremona – Tentativi di Record sui 10 km. lanciati | Alfa Romeo Tipo P2 | 50 | 3°Assoluto |
| 29-set | Cremona – IV° Circuito di Cremona | Alfa Romeo Tipo P2 | 50 | 2°Assoluto |
| 17-nov | Tunisi – II° G.P. di Tunisi | Alfa Romeo Tipo P2 | 20 | Ritirato |
1930
|
| 23-mar | Tripoli – VI° G.P. di Tripoli | Bugatti T35 C | 20 | Ritirato |
| 12/13-apr | Brescia – IV^ Coppa Mille Miglia | Alfa Romeo 6C GS | 74 | 2 ° Assoluto |
| 20-apr | Alessandria – III° Circuito Pietro Bordino | Alfa Romeo Tipo P2 | 40 | 1° Assoluto |
| 4-mag | Cerda – XXI^ Targa Florio | Alfa Romeo Tipo P2 | 30 | 1° Assoluto |
| 25-mag | Roma – VI° Reale Premio di Roma | Alfa Romeo Tipo P2 | 16 | Ritirato |
| 29-giu | Cuneo – Colle della Maddalena | Alfa Romeo Tipo P2 | 8 | Ritirato |
| 19-lug | Dublino – G.P. d’Irlanda | Alfa Romeo 6C GS | 8 | Ritirato |
| 3-ago | Ardenza – IV^ Coppa Ciano | Alfa Romeo Tipo P2 | 58 | Ritirato |
| 17-ago | Pescara – VI^ Coppa Acerbo | Maserati Tipo 26 M | 28 | 2°Assoluto |
| 23-ago | Belfast – Tourist Trophy | Alfa Romeo 6C GS | 8 | 3° Assoluto |
| 7-set | Monza – III° G.P. di Monza | Maserati Tipo 26 M | 26 | 1° Assoluto |
| 5-ott | Laserte – G.P. di Spagna | Maserati Tipo 26 M | 8 | 1° Assoluto |
1931 |
| 29-mar | Cartagine – III° G.P. della Tunisia | Bugatti T51 | 10 | 1° Assoluto |
| 11/12-apr | Brescia – V^ Coppa Mille Miglia | Bugatti T50 | 135 | Ritirato |
| 19-apr | Montecarlo – III° G.P. di Monaco | Bugatti T51 | 26 | 3° Assoluto |
| 26-apr | Alessandria – IV° Circuito Pietro Bordino | Bugatti T51 | 12 | 1° Assoluto |
| 10-mag | Cerda – XXII^ Targa Florio | Bugatti T51 | 2 | 3° Assoluto |
| 24-mag | Monza – IX° G.P. d’Italia | Bugatti T51 | 12 | Ritirato |
| 7-giu | Roma – VII° Reale Premio di Roma | Bugatti T51 | 74 | Ritirato |
| 13/14-giu | Le Mans – 24 Ore | Bugatti T50S | 4 | Ritirato |
| 21-giu | Montlhéry – XXV° G.P. A.C.Francia | Bugatti T51 | 32 | 1° Assoluto |
| 5-lug | XII° Susa-Moncenisio | Bugatti T51 | 33 | 1° Assoluto |
| 12-lug | Spa Francorchamps – III° G.P. del Belgio | Bugatti T51 | 12 | Ritirato |
| 19-lug | Nürburgring – V° G.P. Germania | Bugatti T51 | 28 | 3° Assoluto |
| 2-ago | Ardenza – XI° Circ. del Montenero – Coppa Ciano | Bugatti T51 | 58 | 5° Assoluto |
| 16-ago | Pescara – VII^ Coppa Acerbo | Bugatti T51 | 58 | 4° Assoluto |
| 22-ago | Belfast – Tourist Trophy | Bugatti T50S | 4 | Ritirato |
| 6-set | Monza – IV° G.P. di Monza | Bugatti T54 | 82 | 3° Assoluto |
| 27-set | Brno – II° Circuito del Masaryk | Bugatti T51 | 36 | Ritirato |
1932 |
| 3-apr | Cartagine – IV° G.P. di Tunisia | Bugatti T51 | 18 | 1° Assoluto |
| 09/10-apr | Brescia – VI^ Coppa Mille Miglia | Bugatti T55 | 102 | Ritirato |
| 17-apr | Montecarlo – IV° G.P. di Monaco | Bugatti T51 | 16 | Ritirato |
| 24-apr | Roma – VIII° Reale Premio di Roma | Bugatti T51 | 50 | 4° Assoluto |
| 8-mag | Cerda – XXIII^ Targa Florio | Bugatti T51 | 12 | 3° Assoluto |
| 22-mag | Berlino – II° Circuito dell’ Avus | Bugatti T51 | 18 | N.P. |
| 5-giu | Monza – X° G.P. d’Italia | Bugatti T54 | 16 | Ritirato |
| 3-lug | Reims – XVIII° G.P. A.C.Francia | Bugatti T54 | 8 | Ritirato |
| 17-lug | Nürburgring – VI° G.P di Germania | Bugatti T54 | 20 | Ritirato |
| 31-lug | Ardenza – XII° Circuito del Montenero | Bugatti T51 | 4 | 4° Assoluto |
| 7-ago | Klausen – Corsa in salita | Bugatti T53 4W | 98 | 3° Assoluto |
| 14-ago | Pescara – VIII^ Coppa Acerbo | Bugatti T51 | 38 | Ritirato |
| 21-ago | Freiburg – Corsa in salita | Bugatti T53 4W | 177 | 2° Assoluto |
| 4-set | Brno – III° Circuito del Masaryk | Bugatti T51 | 12 | Ritirato |
| 11-set | Monza – V° G.P. di Monza | Bugatti T54 | 8 | 5° Assoluto |
| 25-set | Miramas – I° G.P. di Marsiglia | Bugatti T51 | 30 | Ritirato |
1933 |
| 26-mar | Cartagine – V° G.P. di Tunisi | Bugatti T51 | 38 | Ritirato |
| 23-apr | Montecarlo – V° G.P. di Monaco | Bugatti T51 | 10 | 1° Assoluto |
| 7-mag | Mellaha – VII° G.P. di Tripoli | Bugatti T51 | 18 | 1° Assoluto |
| 21-mag | Berlino – III° Circuito dell’ Avus | Bugatti T54 | 32 | 1° Assoluto |
| 2-lug | XIII^ Susa-Moncenisio | Bugatti T51 | 58 | 2° Assoluto |
| 9-lug | Spa Francorchamps – IV° G. P. del Belgio | Bugatti T51 | 14 | 2° Assoluto |
| 6-ago | Nizza – II° G. P. di Nizza | Bugatti T51 | 22 | Ritirato |
| 15-ago | Pescara – IX^ Coppa Acerbo | Bugatti T51 | 34 | 4° Assoluto |
| 24-set | Lasarte – VIII° G. P. di Spagna | Bugatti T59 | 18 | 4° Assoluto |
1934
|
| 2-apr | Montecarlo – VI° G.P. di Monaco | Alfa Romeo Tipo B P3 | 24 | 6 ° Assoluto |
| 07/08-apr | Brescia – VIII^ Coppa Mille Miglia | Alfa Romeo 8C Monza | 48 | 1° Assoluto |
| 22-apr | Alessandria – VI° Circ. Pietro Bordino | Alfa Romeo Tipo B P3 | 12 | 1° Assoluto |
| 29-apr | X° Parma – Poggio del Berceto | Alfa Romeo Tipo B P3 | 53 | Ritirato |
| 6-mag | Tripoli – VIII° G.P. di Tripoli | Alfa Romeo Tipo B P3 | 18 | 1° Assoluto |
| 20-mag | Cerda – XXV^ Targa Florio | Alfa Romeo Tipo B P3 | 10 | 1° Assoluto |
| 27-mag | Berlino – IV° Circuito dell’Avus | Alfa Romeo Tipo B P3 | 60 | 2° Assoluto |
| 3-giu | Montreux – I° G.P. de Montreux | Alfa Romeo Tipo B P3 | 4 | 3° Assoluto |
| 17-giu | Barcellona – V° G.P. di Penya Rhin | Alfa Romeo Tipo B P3 | 16 | 1° Assoluto |
| 1-lug | Monthléry – XXVIII° G.P. A.C.Francia | Alfa Romeo Tipo B P3 | 6 | 2° Assoluto |
| 8-lug | Reims – X° G.P. della Marna | Alfa Romeo Tipo B P3 | 14 | 3° Assoluto |
| 15-lug | Nürburgring – VII° G.P.di Germania | Alfa Romeo Tipo B P3 | 17 | Ritirato |
| 22-lug | Ardenza – XIV° Circuito del Montenero | Alfa Romeo Tipo B P3 | 42 | 1° Assoluto |
| 29-lug | Spa Francorchamps – V° G.P. del Belgio | Alfa Romeo Tipo B P3 | 16 | Ritirato |
| 15-ago | Pescara – X^ Coppa Acerbo | Alfa Romeo Tipo B P3 | 54 | 4° Assoluto |
| 19-ago | Nizza – III° G.P.di Nizza | Alfa Romeo Tipo B P3 | 28 | 1° Assoluto |
| 26-ago | Berna – I° G.P. di Svizzera | Alfa Romeo Tipo B P3 | 32 | 4° Assoluto |
| 2-set | Biella – I° Circuito di Biella | Alfa Romeo Tipo B P3 | 6 | 2° Assoluto |
| 9-set | Monza – XII° G.P. d’Italia | Alfa Romeo Tipo B P3 | 4 | Ritirato |
| 23-set | San Sebastian – IX° G.P. di Spagna | Alfa Romeo Tipo B P3 | 8 | 5° Assoluto |
| 30-set | Brno – V° Circuito di Masaryk | Alfa Romeo Tipo B P3 | 4 | 5° Assoluto |
| 14-ott | Modena – III° Circuito di Modena | Alfa Romeo Tipo B P3 | 4 | 2° Assoluto |
1935 |
| 14-apr | Brescia – IX^ Coppa Mille Miglia | Maserati Tipo 6C | 98 | Ritirato |
| 5-mag | Cartagine – VI° G.P. di Tunisi | Auto Union Tipo B 16C | 34 | 1° Assoluto |
| 12-mag | Tripoli – IX° G.P. di Tripoli | Auto Union Tipo B 16C | 24 | 2° Assoluto |
| 26-mag | Berlino – V° G.P. dell’Avus | Auto Union Tipo B 16C | 2 | 3° Assoluto |
| 2-giu | Gardone – VI° Concorso del Garda | Motoscafo Asso | ^ | 1° Assoluto |
| 9-giu | Biella – II° Circuito di Biella | Maserati Tipo 6C | 10 | N.P. |
| 16-giu | Nürburgring – IX^ Corsa dell’Eifel | Auto Union Tipo B 16C | 2 | Ritirato |
| 23-giu | Montlhéry – XXIX° G.P. A.C.Francia | Auto Union Tipo B 16C | 8 | 5° Assoluto |
| 28-lug | Nürburgring – VIII° G.P. di Germania | Auto Union Tipo B 16C | 2 | 8° Assoluto |
| 15-ago | Pescara – XI^ Coppa Acerbo | Auto Union Tipo B 16C | 39 | 1° Assoluto |
| 25-ago | Berna – II° G.P. di Svizzera | Auto Union Tipo B 16C | 6 | 4° Assoluto |
| 1-set | Trafoi – IV^ Corsa allo Stelvio | Auto Union Tipo B 16C | 126 | 7° Assoluto |
| 8-set | Monza – XIII° G.P d’Italia | Auto Union Tipo B 16C | 22 | Ritirato |
| 22-set | San Sebastian – X° G.P. di Spagna | Auto Union Tipo B 16C | 6 | Ritirato |
| 29-set | Brno – VI° Circuito Masaryk | Auto Union Tipo B 16C | 6 | Ritirato |
1936 |
| 13-apr | Montecarlo – VIII° G.P. di Monaco | Auto Union Tipo C 16C | 4 | 2° Assoluto |
| 10-mag | Tripoli – X° G.P. di Tripoli | Auto Union Tipo C 16C | 10 | 1° Assoluto |
| 17-mag | Cartagine – VII° G.P. di Tunisi | Auto Union Tipo C 16C | 2 | Ritirato |
| 7-giu | Barcellona – VII° G.P. di Penya Rhin | Auto Union Tipo C 16C | 12 | N.P. |
| 14-giu | Nürburgring – X^ Corsa dell’Eifelrennen | Auto Union Tipo C 16C | 6 | 7° Assoluto |
| 21-giu | Budapest – I° G.P. d’Ungheria | Auto Union Tipo C 16C | 14 | 3° Assoluto |
| 28-giu | Milano – I° Circuito di Milano Parco Sempione | Auto Union Tipo C 16C | 54 | 2° Assoluto |
| 2-ago | Ardenza – X^ Coppa Ciano | Auto Union Tipo C 16C | 48 | Ritirato |
| 15-ago | Pescara – XII^ Coppa Acerbo | Auto Union Tipo C 16C | 62 | 3° Assoluto |
| 23-ago | Berna – III° G.P. di Svizzera | Auto Union Tipo C 16C | 8 | 2° Assoluto |
| 13-set | Monza – XIV° G.P. d’Italia | Auto Union Tipo C 16C | 6 | Ritirato |
1937 |
| 25-lug | San Remo – I° Circuito di San Remo | Maserati Tipo 6 CM | 16 | 1° Assoluto |
| 12-set | Ardenza – XV° G.P. d’Italia | Auto Union C 16C | 14 | 6° Assoluto |
| 19-set | Lucca – III° Circuito di Lucca | Maserati Tipo 4 CM | 4 | Ritirato |
| 26-set | Brno – VII° Circuito di Masaryk | Auto Union C 16C | 12 | N.P. |
1938 |
| 15-mag | Tripoli – XII° G.P. di Tripoli | Maserati-Tipo 8 CTF | 10 | Ritirato |
1946 |
| 30-mag | Indianapolis – 500 Miglia | Maserati Tipo 4 CL | 53 | Non qualificato |
| 21-lug | Ginevra – I° G.P. delle Nazioni | Alfa Romeo 158 | 20 | 7° Assoluto |
| 1-set | Torino – III° G.P. del Valentino | Alfa Romeo 158 | 46 | 1° Assoluto |
| 29-set | Milano – III° Circuito di Milano Parco Sempione | Alfa Romeo 158 | 2 | 2° Assoluto |
1947 |
| 9-feb | Buenos Aires – I° G.P. Generale Juan Peron | Alfa Romeo 308 8 C | 28 | 2° Assoluto |
| 16-feb | Buenos Aires – I° G.P. Eva Duarte Peron | Alfa Romeo 308 8 C | 28 | Ritirato |
| 2-mar | Rosario Santa Fe – I^ Coppa San Lorenzo | Alfa Romeo 308 8 C | 18 | 1° Assoluto |
| 30-mar | San Paolo – II° G.P. Interlagos | Alfa Romeo 308 8 C | 4 | 1° Assoluto |
| 20-apr | Gavea - VII° G.P. Cidade de Rio de Janeiro | Alfa Romeo 308 8 C | 16 | Ritirato |
| 8-giu | Berna – VII° G.P. Svizzera | Alfa Romeo 158 | 36 | 2° Assoluto |
| 29-giu | Spa Francorchamps – VII° G.P. del Belgio | Alfa Romeo 158 | 4 | 2° Assoluto |
| 13-lug | Bari – I° G.P. di Bari | Alfa Romeo 158 | 2 | 1° Assoluto |
| 7-set | Milano – XVIII° G.P.d’Italia Parco Sempione | Alfa Romeo 158 | 16 | 2° Assoluto |
1948 |
| 17-gen | Buenos Aires – II° G.P. Generale Juan Peron | Alfa Romeo 12 C | 15 | Ritirato |
| 25-gen | Mar del Plata – I° G.P. General San Martin | Alfa Romeo 12 C | 15 | 2° Assoluto |
| 1-feb | Rosario Santa Fe – II^ Coppa San Lorenzo | Alfa Romeo 12 C | 15 | N.P. |
| 14-feb | Buenos Aires – G.P. Dalmiro Varela Castex | Alfa Romeo 12 C | 15 | Ritirato |
| 21-mar | San Paolo – III° G.P. Interlagos | Alfa Romeo 12 C | 20 | Ritirato |
| 12-apr | San Paolo – II° Circ.Internat.Interlagos | Alfa Romeo 12 C | 20 | 1° Assoluto |
| 30-mag | Bari – II° G.P. di Bari | Cisitalia D 46 | 4 | 3° Assoluto |
| 13-giu | Mantova – II° Circuito Mantova | Cisitalia D 46 | 10 | 3° Assoluto |
| 29-giu | Luino – Concorso Motonautico Citta di Luino | Arno II | ^ | 3° |
| 4-lug | Berna – IX° G.P. Svizzera | Alfa Romeo 158 | 28 | N.P. |
