| Posizione | CAMPIONATO SOCIALE FMI – UISP ANNO 2007 Agg 06-Nov | TOTALE |
| 1 | VEZZU’ DIEGO | 525 |
| 2 | CERIOTTI NORMAN | 448 |
| 3 | MORANI MATTEO | 412 |
| 4 | RICCIO MASSIMILIANO | 386 |
| 5 | CERIOTTI STEFANO | 375 |
| 6 | FERRARI ALBERTO | 352 |
| 7 | OMINI GIANNINO | 332 |
| 8 | CERIOTTI MASSIMILIANO | 326 |
| 9 | COLOMBO SIMONE | 318 |
| 10 | SUESLI ABELE | 315 |
| 11 | DELNEVO ANDREA | 311 |
| 12 | PEZZAGLIA MAURIZIO | 245 |
| 13 | INTROINI MATTEO | 229 |
| 14 | GIACOMINI FRANCESCO | 227 |
| 15 | BOATI MAURIZIO | 222 |
| 16 | CIMBERIO ANDREA | 211 |
| 17 | VEGLIA MASSIMO | 208 |
| 18 | POMELLA CLAUDIO | 199 |
| 19 | FACCENDINI DARIO | 192 |
| 20 | ADAMINI STEFANO | 189 |
| 21 | DONCHI MAURO | 172 |
| 22 | GATTI FABIO | 155 |
| 23 | BERTACCO DAVIDE | 154 |
| 24 | NONATO IVAN | 132 |
| 25 | COLOMBINI ALBERTO | 121 |
| 26 | FUMAGALLI FABRIZIO | 120 |
| 27 | ORLANDI GIANNI | 117 |
| 28 | IDRA ERMANNO | 115 |
| 29 | ORLANDI IVO | 115 |
| 30 | GIACOMINI DIEGO | 105 |
| 31 | BOGGIO BERTINET LUCA | 104 |
| 32 | MARCHETTI MARCO | 102 |
| 33 | MANUZZATO ALESSANDRO | 95 |
| 34 | FERRARI IVANO | 83 |
| 35 | BOLOMETTI PAOLO | 82 |
| 36 | COLOMBO VANNI | 81 |
| 37 | DEANDREIS LUCA | 81 |
| 38 | FERRARI GUIDO | 80 |
| 39 | RIZZOLIO DAVIDE | 70 |
| 40 | FORTICHIARI RENZO | 58 |
| 41 | CALLINI EMANUELE | 51 |
| 42 | SALINA MAURIZIO | 48 |
| 43 | RIVIERA DIEGO | 46 |
| 44 | SALCOME MATTIA | 41 |
| 45 | GUCCIONE SALVATORE | 36 |
| 46 | BROGGIN FILIPPO | 35 |
| 47 | BELLIZZI CRISTIAN | 33 |
| 48 | VOLPE DAVIDE | 32 |
| 49 | LOBBIA IVAN | 30 |
| 50 | SCHILLACI DAVID | 28 |
| 51 | VALENZANI GIOVANNI | 28 |
| 52 | CRESPI MASSIMILANO | 26 |
| 53 | GRECHI MARIO | 25 |
| 54 | BALDI FABRIZIO | 24 |
| 55 | DEANDREIS MICHELE | 22 |
| 56 | MARTINELLI MARCO | 22 |
| 57 | GRASSI FRANCESCO | 20 |
| 58 | GNUVA CESARE | 19 |
| 59 | TURRI ALESSANDRO | 19 |
| 60 | ZANOLA RICCARDO | 19 |
| 61 | D’URSO CHRISTIAN | 18 |
| 62 | RAFFANINI DANIELE | 16 |
| 63 | TORNACO GIANLUCA | 16 |
| 64 | FERRARI PIERLUIGI | 15 |
| 65 | DEANTONI MAURO | 14 |
| 66 | GENTINI MARCO | 13 |
| 67 | POZZINI MASSIMO | 6 |
| 68 | SCACCHI GIOVANNI | 5 |
