| Posizione | CAMPIONATO SOCIALE FMI – AICS 2010 Agg. 18.11.2010 | TOTALE |
| 1 | MARANGOTTO ALBERTO | 456 |
| 2 | RICCIO MASSIMILIANO | 345 |
| 3 | CERIOTTI MASSIMILIANO | 240 |
| 4 | SALCONE MATTIA | 225 |
| 5 | CERIOTTI STEFANO | 218 |
| 6 | FORTICHIARI RENZO | 216 |
| 7 | GIACOMINI FRANCESCO | 215 |
| 8 | CERIOTTI NORMAN | 203 |
| 9 | FERRARI P.LUIGI | 181 |
| 10 | DELNEVO ANDREA | 167 |
| 11 | POMELLA CLAUDIO | 155 |
| 12 | LOBBIA IVAN | 150 |
| 13 | CAMERRA MARCO | 113 |
| 14 | PIREDDA SIMONE | 109 |
| 15 | BOLOMETTI PAOLO | 106 |
| 16 | BROGIN FILIPPO | 102 |
| 17 | MORANI MATTEO | 99 |
| 18 | FACCENDINI DARIO | 99 |
| 19 | TORNACO G.LUCA | 90 |
| 20 | CARBONE CARLO | 88 |
| 21 | GARZULINO TIZIANO | 87 |
| 22 | ADAMINI STEFANO | 81 |
| 23 | BRUNELLO IVANO | 68 |
| 24 | GIACOMINI DIEGO | 66 |
| 25 | NALE ANDREA | 63 |
| 26 | FUMAGALLI FABRIZIO | 58 |
| 27 | D’URSO CRISTIAN | 50 |
| 28 | PIREDDA DAVIDE | 46 |
| 29 | CIOCCI GUIDO | 39 |
| 30 | SALINA MAURIZIO | 38 |
| 31 | ROSSI FEDERICO | 37 |
| 32 | PORRI MARCO | 28 |
| 33 | MEINI MAURO | 20 |
| 34 | QUARANTA RICCARDO | 19 |
| 35 | CALLINI EMANUELE | 19 |
| 36 | NONATO IVAN | 18 |
| 37 | CARATI FABRIZIO | 18 |
| 38 | GUCCIONE SALVATORE | 18 |
| 39 | RIVIERA DIEGO | 13 |
| 40 | RAMBALDINI CRISTIAN | 9 |
| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 |
| CLASSIFICA FMI 2010 | CLASSIFICA AICS 2010 |
| RICCIO MASSIMILIANO | MARANGOTTO ALBERTO |
| MARANGOTTO ALBERTO | CERIOTTI MASSIMILIANO |
| DELNEVO ANDREA | SALCONE MATTIA |
| POMELLA CLAUDIO | CERIOTTI STEFANO |
| PIREDDA SIMONE | FORTICHIARI RENZO |
| BROGIN FILIPPO | GIACOMINI FRANCESCO |
| MORANI MATTEO | CERIOTTI NORMAN |
| ADAMINI STEFANO | FERRARI P.LUIGI |
| BRUNELLO IVANO | RICCIO MASSIMILIANO |
| FUMAGALLI FABRIZIO | LOBBIA IVAN |
| PIREDDA DAVIDE | BOLOMETTI PAOLO |
| FACCENDINI DARIO | CARBONE CARLO |
| CIOCCI GUIDO | GARZULINO TIZIANO |
| CAMERRA MARCO | CAMERRA MARCO |
| SALINA MAURIZIO | GIACOMINI DIEGO |
