| Posizione | CAMPIONATO SOCIALE ANNO 2003 agg.06/11 | TOTALE |
| 1 | VEZZU’ DIEGO | 551 |
| 2 | RICCIO MASSIMILIANO | 481 |
| 3 | FERRARI IVANO | 460 |
| 4 | DELNEVO ANDREA | 430 |
| 5 | COLOMBO STEFANO | 348 |
| 6 | SAIBENE GIUSEPPE | 340 |
| 7 | SCHNEIDER PAOLO | 330 |
| 8 | VEGLIA MASSIMO | 266 |
| 9 | ORLANDI GIANNI | 262 |
| 10 | GIANOLA GABRIELE | 260 |
| 11 | ORLANDI IVO | 243 |
| 12 | MANUZZATO ALESSANDRO | 239 |
| 13 | SCACCHI GIOVANNI | 212 |
| 14 | ADAMINI STEFANO | 202 |
| 15 | BOATI MAURIZIO | 174 |
| 16 | PORRI MARCO | 115 |
| 17 | FERRARI ALBERTO | 108 |
| 18 | NALE ANDREA | 89 |
| 19 | BERRA VALERIO | 85 |
| 20 | COLOMBO VANNI | 83 |
| 21 | TORNACO GIANLUCA | 83 |
| 22 | BALZAROTTI THOMAS | 72 |
| 23 | PRINZS ALESSANDRO | 67 |
| 24 | GRECHI MARIO | 57 |
| 25 | SIRTORI LUCA | 56 |
| 26 | CRAVERO MARCO | 52 |
| 27 | RAVAZZANI FABRIZIO | 47 |
| 28 | PIZZIGHELLO DAVIDE | 46 |
| 29 | PIERRI ALESSANDRO | 44 |
| 30 | QUARANTA RICCARDO | 41 |
| 31 | BOLOMETTI PAOLO | 36 |
| 32 | CASTELLANO MARCO | 33 |
| 33 | RAFFANINI DANIELE | 32 |
| 34 | FORTCHIARI RENZO | 29 |
| 35 | DEANTONI MAURO | 28 |
| 36 | TURIN PIETRO | 27 |
| 37 | CARDANO CARLO | 25 |
| 38 | DOMINIONI GIUSEPPE | 25 |
| 39 | CANZIANI PAOLO | 24 |
| 40 | MANUZZATO RENATO | 24 |
| 41 | CORTELLEZZI MAURO | 23 |
| 42 | D’IPPOLITO GIORGIO | 21 |
| 43 | FERRARI GUIDO | 20 |
| 44 | ROSTIROLLA LUCIANO | 19 |
| 45 | DONCHI MAURO | 17 |
| 46 | BOFFINO MATTEO | 16 |
| 47 | CASTIGLIONI MAURO | 13 |
| 48 | GELMINI MATTEO | 12 |
| 49 | STIGLIANO GIOVANNI | 11 |
| 50 | BOSSI CARLO | 10 |
| 51 | MORETTI ALESSANDRO | 9 |
| 52 | NAVARO STEFANO | 8 |
| 53 | CIANI MARIO | 3 |
| 54 | PREVOSTI MICHELE | 3 |
| 55 | SALVALAJO FABIO | 3 |
