| Posizione | CAMPIONATO SOCIALE ANNO 2002 | TOTALE |
| 1 | ORLANDI IVO | 429 |
| 2 | RICCIO MASSIMILIANO | 415 |
| 3 | ORLANDI GIANNI | 345 |
| 4 | VEZZU’ DIEGO | 344 |
| 5 | DELNEVO ANDREA | 273 |
| 6 | SAIBENE GIUSEPPE | 265 |
| 7 | VEGLIA MASSIMO | 253 |
| 8 | COLOMBO STEFANO | 252 |
| 9 | SCACCHI GIOVANNI | 242 |
| 10 | DEANTONI MAURO | 224 |
| 11 | DOMINIONI GIUSEPPE | 218 |
| 12 | RAVAZZANI FABRIZIO | 202 |
| 13 | TURIN PIETRO | 194 |
| 14 | GIACOMELLI MARCO | 193 |
| 15 | FERRARI IVANO | 181 |
| 16 | FERRARI ALBERTO | 152 |
| 17 | PORRI MARCO | 152 |
| 18 | BOATI MAURIZIO | 151 |
| 19 | ADAMINI STEFANO | 134 |
| 20 | VALENTINI REMO | 126 |
| 21 | GUCCIONE SALVATORE | 122 |
| 22 | BOLOMETTI PAOLO | 99 |
| 23 | GRECHI MARIO | 93 |
| 24 | GIANOLA GABRIELE | 90 |
| 25 | STEFANINI BRUNO | 84 |
| 26 | COLOMBO VANNI | 83 |
| 27 | QUARANTA RICCARDO | 82 |
| 28 | MANUZZATO ALESSANDRO | 65 |
| 29 | CORTELLEZZI MAURO | 40 |
| 30 | FERRARA STELVIO | 40 |
| 31 | NAVARO STEFANO | 40 |
| 32 | RAFFANINI DANIELE | 34 |
| 33 | IDRA ERMANNO | 32 |
| 34 | DONCHI MAURO | 26 |
| 35 | BERTOLIN DEVIS | 22 |
| 36 | CANALI MARIO | 22 |
| 37 | RUSSO SALVATORE | 22 |
| 38 | FERRARI GUIDO | 18 |
| 39 | ROSTIROLLA LUCIANO | 17 |
| 40 | SALINA MAURIZIO | 17 |
| 41 | TRUCCO STEFANO | 15 |
| 42 | GALLO CLAUDIO | 14 |
| 43 | GELMINI MATTEO | 11 |
| 44 | SIRTORI LUCA | 11 |
| 45 | FORTCHIARI RENZO | 8 |
| 46 | GIANNONI G.LUIGI | 7 |
| 47 | BAROLI MATTEO | 6 |
| 48 | BERRA VALERIO | 6 |
| 49 | CIANI MARIO | 6 |
| 50 | CERNUSCHI ALESSANDRO | 6 |
| 51 | VILLA PIETRO | 6 |
| 52 | BOVASSI LUCA | 5 |
| 53 | SPARAGNA IVAN | 4 |
| 54 | STIGLIANO GIOVANNI | 3 |
| 55 | TAVANELLI ANGELO | 3 |
| 56 | VELO OMAR | 3 |
