| Posizione | CAMPIONATO SOCIALE ANNO 2001 | TOTALE |
| 1 | GIACOMELLI MARCO | 512 |
| 2 | VIRDIS SIMONE | 372 |
| 3 | RICCIO MASSIMILIANO | 344 |
| 4 | FERRARI IVANO | 306 |
| 5 | COLOMBO STEFANO | 286 |
| 6 | DOMINIONI GIUSEPPE | 233 |
| 7 | FERRARI ALBERTO | 230 |
| 8 | SAIBENE GIUSEPPE | 212 |
| 9 | DELNEVO ANDREA | 209 |
| 10 | VEGLIA MASSIMO | 197 |
| 11 | TURIN PIETRO | 171 |
| 12 | CANALI MARIO | 169 |
| 13 | BOLOMETTI PAOLO | 165 |
| 14 | GIANOLA GABRIELE | 154 |
| 15 | SCACCHI GIOVANNI | 146 |
| 16 | ORLANDI GIANNI | 145 |
| 17 | TRUCCO STEFANO | 123 |
| 18 | QUARANTA RICCARDO | 119 |
| 19 | NAVARO STEFANO | 92 |
| 20 | ORLANDI IVO | 90 |
| 21 | VALENTINI REMO | 85 |
| 22 | BOATI MAURIZIO | 82 |
| 23 | GUCCIONE SALVATORE | 82 |
| 24 | MANUZZATO RENATO | 82 |
| 25 | FERRARA STELVIO | 72 |
| 26 | MANUZZATO ALESSANDRO | 69 |
| 27 | ADAMINI STEFANO | 65 |
| 28 | GRECHI MARIO | 54 |
| 29 | FERRARI SERGIO | 49 |
| 30 | FORTICHIARI RENZO | 45 |
| 31 | GIANNONI G.LUIGI | 41 |
| 32 | PIERRI ALESSANDRO | 29 |
| 33 | BERRA VALERIO | 28 |
| 34 | RIVIERA DIEGO | 21 |
| 35 | ROSTIROLLA LUCIANO | 21 |
| 36 | SIRTOLI LUCA | 19 |
| 37 | BERTOLIN DEVIS | 18 |
| 38 | VELO MAURIZIO | 15 |
| 39 | MANCUSO GIUSEPPE | 13 |
| 40 | RUSSO SALVATORE | 13 |
| 41 | SALINA MAURIZIO | 11 |
| 42 | SALVALAJO FABIO | 11 |
| 43 | BORANDO FABRIZIO | 8 |
| 44 | DELLA VALLE FRANCO | 8 |
| 45 | VILLA PIETRO | 8 |
| 46 | GRISETTI FABIO | 6 |
| 47 | BONATELLI TOMMASO | 3 |
| 48 | GIRARDELLO GIORGIO | 3 |
| 49 | RABBOLINI STEFANO | 3 |
| 50 | CERNUSCHI ALESSANDRO | 6 |
| 51 | VILLA PIETRO | 6 |
| 52 | BOVASSI LUCA | 5 |
| 53 | SPARAGNA IVAN | 4 |
| 54 | STIGLIANO GIOVANNI | 3 |
| 55 | TAVANELLI ANGELO | 3 |
| 56 | VELO OMAR | 3 |
