| Posizione | CAMPIONATO SOCIALE ANNO 2000 | TOTALE |
| 1 | DOMINIONI GIUSEPPE | 313 |
| 2 | FERRARI IVANO | 251 |
| 3 | CATTONI PIETRO | 228 |
| 4 | SAIBENE GIUSEPPE | 222 |
| 5 | VALENTINI REMO | 211 |
| 6 | TAVANELLI ANGELO | 210 |
| 7 | SCACCHI GIOVANNI | 193 |
| 8 | BASCIALLA STEFANO | 172 |
| 9 | GUCCIONE SALVATORE | 121 |
| 10 | ORLANDI IVO | 97 |
| 11 | FORTICHIARI RENZO | 92 |
| 12 | FERRARA STELVIO | 89 |
| 13 | GRISETTI FABIO | 84 |
| 14 | MANUZZATO ALESSANDRO | 83 |
| 15 | TRUCCO STEFANO | 83 |
| 16 | BOLOMETTI PAOLO | 81 |
| 17 | ORLANDI GIANNI | 81 |
| 18 | QUARANTA RICCARDO | 81 |
| 19 | TURIN PIETRO | 78 |
| 20 | VEGLIA MASSIMO | 77 |
| 21 | BOATI MAURIZIO | 68 |
| 22 | VANDONE G.MARIA | 68 |
| 23 | FERRARI SERGIO | 67 |
| 24 | CANALI MARIO | 65 |
| 25 | ADAMINI STEFANO | 60 |
| 26 | NAVARO STEFANO | 53 |
| 27 | MANUZZATO RENATO | 49 |
| 28 | FERRARI ALBERTO | 42 |
| 29 | GRECHI MARIO | 36 |
| 30 | BERTOLIN DEVIS | 31 |
| 31 | VILLA PIETRO | 31 |
| 32 | DELLA VALLE FRANCO | 29 |
| 33 | CERNUSCHI ALESSANDRO | 20 |
| 34 | CIANI MARIO | 17 |
| 35 | GIANNONI G.LUIGI | 10 |
| 36 | MASSARA MATTEO | 10 |
| 37 | DE JULIS ALESSANDRO | 9 |
| 38 | MALTAGLIATI PAOLO | 9 |
| 39 | RUSSO SALVATORE | 9 |
| 40 | CASTIGLIONI ALESSANDRO | 8 |
| 41 | BASILICO MARCO | 6 |
| 42 | SIRTOLI LUCA | 6 |
| 43 | DEANTONI MAURO | 5 |
| 44 | COLOMBO CORRADO | 3 |
| 45 | RABOLLINI STEFANO | 3 |
| 46 | RIGOLIN ALFREDO | 3 |
| 47 | SALVALAJO FABIO | 3 |
