| Posizione | CAMPIONATO FMI SOCIALE ANNO 2005 Agg. 30-ott | TOTALE |
| 1 | FERRARI IVANO | 303 |
| 2 | DELNEVO ANDREA | 240 |
| 3 | VEZZU’ DIEGO | 230 |
| 4 | MANUZZATO ALESSANDRO | 220 |
| 5 | RICCIO MASSIMILIANO | 193 |
| 6 | FERRARI ALBERTO | 178 |
| 7 | GIANOLA GABRIELE | 161 |
| 8 | DE MAGISTRIS FRANCESCO | 147 |
| 9 | FUMAGALLI FABRIZIO | 137 |
| 10 | VEGLIA MASSIMO | 128 |
| 11 | SCACCHI GIOVANNI | 126 |
| 12 | CIMBERIO ANDREA | 122 |
| 13 | COLOMBO SIMONE | 100 |
| 14 | ORLANDI IVO | 96 |
| 15 | NALE ANDREA | 91 |
| 16 | DOMINIONI GIUSEPPE | 86 |
| 17 | BOSSI CARLO | 78 |
| 18 | POMELLA CLAUDIO | 71 |
| 19 | BELLIZZI CRISTIAN | 68 |
| 20 | ADAMINI STEFANO | 54 |
| 21 | DONCHI MAURO | 51 |
| 22 | MASIERO DAMIANO | 49 |
| 23 | IDRA ERMANNO | 47 |
| 24 | NONATO IVAN | 43 |
| 25 | FERRARI GUIDO | 40 |
| 26 | RAVAZZANI FABRIZIO | 34 |
| 27 | GENTINI MARCO | 33 |
| 28 | BADINI GIANFRANCO | 30 |
| 29 | BOATI MAURIZIO | 26 |
| 30 | PORRI MARCO | 25 |
| 31 | PIZZIGHELLO DAVIDE | 24 |
| 32 | TURRI ALESSANDRO | 21 |
| 33 | REGAZZETTI MARIO | 20 |
| 34 | CALLINI EMANUELE | 18 |
| 35 | ORLANDI GIANNI | 17 |
| 36 | TORNACO GIANLUCA | 17 |
| 37 | SIRTORI LUCA | 16 |
| 38 | BERRA VALERIO | 14 |
| 39 | TURIN PIETRO | 14 |
| 40 | CORTELLEZZI MAURO | 10 |
| 41 | BROGGIN FILIPPO | 8 |
| 42 | RUSSO SALVATORE | 8 |
| 43 | ZANITZER OSCAR | 6 |
| 44 | GRECHI MARIO | 5 |
| 45 | MOLTENI MAURIZIO | 5 |
| 46 | RAMBALDINI CRISTIAN | 5 |
| 47 | VOLPE DAVIDE | 5 |
| 48 | BOLOMETTI PAOLO | 3 |
| 49 | FORTCHIARI RENZO | 3 |
| 50 | PELLIZZI CRISTIAN | 3 |
| 51 | POLLASTRO ELIA | 3 |
| 52 | ROCCO ALESSANDRO | 3 |
| 53 | SCARABI MARCO | 3 |
| 54 | ||
| 55 | ||
